Área útil
Área total
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 700.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 759.38 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 742.04 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 825.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 470.0 | 825.0 | - | 5 | 5 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 826.89 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 755.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 374.0 | 842.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Equilibrium, terrenos e casas Cachoeira - Atibaia
10988437-LAIR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies